Vila MAGNOLIA ( ex FOTIS)
LOKACIJA: u blizini nove crkve
UDALJENOST OD PLAŽE: 120m
STRUKTURA: 1/2 studio, 1/3 studio, 1/4 duplex, 1/5 duplex, 1/6 duplex
POGLED: ulica i dvoršte
SPRATNOST: prizemlje, I sprat, II sprat
KLIMA UREĐAJ: doplata 5€ dnevno
PEŠKIRI: ne
POSTELJINA: da – menja se na 5 dana (ista se ostavljaju na spratu vile i gosti ih sami menaju)
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2025.
PARKING: ne
DODATNE KARAKTERISTIKE: poseduje prostoriju za poslednji dan boravka
Vila Fotis ne poseduje sopstveni parking (postoji mogućnost parkiranja u neposrednoj blizini).
Cenovnik
VILA MAGNOLIA (ex FOTIS) | ||||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
23.05. | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. | ||
02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. | 30.09. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | ||||||||||||||
1/2 STD | 2 | 120* | 175 | 225 | 265 | 290 | 330 | 385 | 385 | 385 | 330 | 260 | 215 | 145* |
1/3 STD | 3 | 105* | 145 | 185 | 215 | 230 | 260 | 300 | 300 | 300 | 260 | 210 | 175 | 125* |
1/4 DPLX | 4 | 95* | 140 | 180 | 210 | 225 | 255 | 290 | 290 | 290 | 255 | 205 | 170 | 120* |
1/5 DPLX | 5 | 90* | 130 | 160 | 185 | 200 | 225 | 255 | 255 | 220 | 220 | 180 | 155 | 115* |
1/6 DPLX | 6 | 85* | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 | 225 | 225 | 225 | 200 | 165 | 140 | 105* |
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 30€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja.
POPUSTI I DOPLATE: | ||||||||||||||||||
dete kao dodatna osoba | prvo dete do 6 godina starosti plaća samo prevoz i koristi zajednički ležaj | |||||||||||||||||
dete na sopstvenom ležaju | dete do 12 godina starosti na sopstvenom ležaju u pratnji dve punoplative osobe ostvaruje popust od 20€ u odnosu na cenu iz tabele. | |||||||||||||||||
klima-uređaj | doplata na licu mesta 6€ studio 2×5€ u duplexima | |||||||||||||||||
Doplata za jednu osobu | doplata 70% na cenu aranžmana važi za sve smene putnik ima jedno mesto u autobusu. | |||||||||||||||||
spajanje smena | – u slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 30€ po osobi na ukupnu cenu paket aranžmana, osim u smenama označenim zvezdicom – u slučaju spajanja smena od kojih je jedna sa zvezdicom a druga bez cena se umanjuje za 30€ | |||||||||||||||||
Klimatska taksa | Od 01.01.2025. Climate resilience fee, tzv. klimatska taksa u Grčkoj, koja se plaća na licu mesta vlasiku vile ili predstavniku partnera. od 2€ do 5 € dnevno (u zavisnosti od lokalne kategorizacije smeštajnog objekta) po smeštajnoj jedinici. |
Napomena: Zbog vanredne situacije, nastale usled virusa Covid- 19, korišćenje klima-uređaja zavisi od protokola koji propisuje Vlada Grčke u trenutku boravka na destinaciji.